世界级别:
微软(美) 17217.0 26.0% 6940.0
Oracle(美) 8296.5 24.2% 1165.2
萨普(德) 5327.5 46.5% 576.2
任天堂(日) 4455.0 27.8% 697.0
计算机器件(美)1638.4 43.8% 349.9
BMC软件(美) 1303.9 65.4% 364.3
电子艺术(美) 1221.9 34.4% 72.9
诺伟尔(美) 1117.7 26.4% 116.8
达索(法) 510.7 51.6% 108.6
合理软件(美) 411.8 32.6% 59.2
中国级别:
亚信、中软